
Назначение и область применения
Задвижка GEN V4 с обрезиненным клином предназначена для использования в качестве запорной арматуры на трубопроводах различного назначения.
Рабочие среды: вода, антифризы и другие нейтральные жидкости, совместимые с материалами конструкции задвижки.
Задвижка сертифицирована и может применяться в системах хозяйственно-питьевого и оборотного водоснабжения, водоотведения, холодоснабжения, а также на насосных станциях и других объектах инженерной инфраструктуры.
Преимущества
- Гарантийный срок: 10 лет или 2 500 циклов открытия-закрытия
- Средний ресурс: 5 000 циклов открытия-закрытия
- Срок службы: 50 лет
- Гарантия на крепёжную систему: 10 лет
Чертежи конструкции


Материал основных деталей
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| № | Наименование детали | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Чугун ВЧ50/GGG50 |
| 2 | Клин | Чугун ВЧ50/GGG50 + этиленпропиленовый каучук / EPDM |
| 3 | Гайка клина | Бронза |
| 4 | Шпиндель | Нержавеющая сталь 12Х13 |
| 5 | Уплотнение крышки | Этиленпропиленовый каучук / EPDM |
| 6 | Болт крышки | Легированная сталь 45 |
| 7 | Крышка | Чугун ВЧ50/GGG50 |
| 8 | Грязевик | Этиленпропиленовый каучук / EPDM |
| 9 | Шайба штока | Нейлон |
| 10 | Уплотнительное кольцо | Этиленпропиленовый каучук / EPDM |
| 11 | Грязесъёмная воротниковая манжета для очистки штока | Этиленпропиленовый каучук / EPDM |
| 12 | Шайба крепления штурвала | Углеродистая сталь |
| 13 | Болт крепления штурвала | Углеродистая сталь |
| 14 | Штурвал | Углеродистая сталь |
| 15 | Уплотнительное кольцо | Этиленпропиленовый каучук / EPDM |
| 16 | Стопорное кольцо | Латунь |
Технические характеристики и габаритные размеры
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| DN | PN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Ød | H (открыто) | H1 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 140 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Ø19 | 240 | 270 | 9.0 |
| 50 | 16 | 150 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Ø19 | 250 | 280 | 10.5 |
| 65 | 16 | 170 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Ø19 | 270 | 300 | 13.5 |
| 80 | 16 | 180 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-Ø19 | 310 | 345 | 17.0 |
| 100 | 16 | 190 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-Ø19 | 350 | 385 | 21.5 |
| 125 | 16 | 200 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-Ø19 | 410 | 455 | 29.0 |
| 150 | 16 | 210 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-Ø23 | 460 | 515 | 36.0 |
| 200 | 16 | 230 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-Ø23 | 570 | 645 | 58.0 |
| 250 | 16 | 250 | 405 | 350 | 319 | 30 | 3 | 12-Ø23 | 680 | 770 | 82.0 |
| 300 | 16 | 270 | 460 | 400 | 370 | 30 | 4 | 12-Ø23 | 790 | 895 | 112.0 |
| 350 | 16 | 290 | 520 | 460 | 429 | 34 | 4 | 16-Ø23 | 900 | 1030 | 150.0 |
| 400 | 16 | 310 | 580 | 515 | 480 | 36 | 4 | 16-Ø28 | 1010 | 1160 | 190.0 |
| 450 | 16 | 330 | 640 | 565 | 530 | 40 | 4 | 20-Ø28 | 1110 | 1280 | 250.0 |
| 500 | 16 | 350 | 715 | 620 | 582 | 44 | 4 | 20-Ø28 | 1230 | 1420 | 315.0 |
| 600 | 16 | 390 | 840 | 725 | 682 | 48 | 5 | 20-Ø31 | 1450 | 1680 | 430.0 |
Присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 (мм) | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 |
| n-Ød | 4-Ø19 | 4-Ø19 | 4-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø23 | 8-Ø23 | 12-Ø23 | 12-Ø23 | 16-Ø23 | 16-Ø28 | 20-Ø28 | 20-Ø28 | 20-Ø31 |
Инженерная поддержка
Вы всегда можете обратиться к нам за помощью в разработке технического задания и проектировании. Мы всегда на связи и готовы помочь с любыми вопросами по нашей продукции. Наши сотрудники понимают, насколько важна обратная связь для специалистов, работающих с арматурой GEN, и предоставляют её оперативно и чётко. Мы знаем, насколько важны надёжное водоснабжение и работа людей в этой отрасли, и понимаем, как выстроить удобное сотрудничество.